翼闸式静电门禁管理系统
型号:kd3007
产品描述
该产品主要集成了刷卡测试和esd静电测试功能,在门禁管理闸机的基础上增加了人体综合电阻测试功能,配合上位机管理软件对每个进出员工权限进行设置,可以根据每个人的权限不同,实现不同的管理方案,是epa防护区域的人员准入管控利器。
优点
• 具有门禁管理和静电测试双集成
• 具有双重检测保护功能,即红外/机械双重防夹功能
• 具有自动复位功能。当读有效卡并完成静电测试合格后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,在限制的通行时间后,再次刷卡通行
• 当行人持有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定
• 可识别ic卡、id卡等
• 具有明确的通行方向指示功能,以直观的led显示面板指示可以通行还是禁止通行
• 显示面板可自动对通行方向的通行人数进行统计
• 具有语音及频闪灯光警报提示功能
• 行人通行时,红外检测到有行人在中间,伸缩臂不会关闸
• 行人走开后伸缩臂自动关闭
技术参数
型号 | kd3007 |
通道宽 | ≤550mm |
通行速度 | 20-30 人/分钟 |
电源 | ac 220v ±10% |
工作电压 | dc 24v ±5% |
额定功率 | 120w |
电源频率 | 50~60hz |
防水等级 | ip55 |
环境温度 | -25℃~70℃ |
电磁铁驱动电压 | dc 24v ±5% |
驱动信号接入 | 12v干接点 |
运行测试 | 300万次,无故障运行 |
通讯接入 | tcp/ip、rs485、wiegand 26 |
读卡方式 | 二代身份证、居住证、ic卡/id卡、cpu卡等 |
外形尺寸 | 1400*280*980mm |
重量 | 85kg(单机芯),115kg(双机芯) |
应用范围 | 室内或室外(室外需安装雨棚) |
材质 | “雪花砂”纹路304不锈钢 |
功能配置
检验项目 | 技术要求 |
主要配置要求 | 闸机部件总成3套; 闸机控制器3套; ic读卡器3个; 出门为红外和按钮; 配套的esd测试主板1pc(含配套电源); 双脚测试脚踏板1个; 国标制式电源排插1个; 配套门禁管理软件1pc。 |
门禁性能指标 | 通行速度: >30人/分钟(常闭模式,不测esd),>12 人/分钟(常闭模式,测esd) 开、关闸时间: 0.2秒 平均无故障次数: >300万次 摆闸控制器能存诸8万条ic卡信息和32万条人员通行记录 |
门禁功能要求 | 具有身份识别系统,即ic读写系统可以实现授予通行者的通行权限。根据授权选择人员测试/通行模式(包含腕带、双脚、腕带和双脚、腕带或双脚、无权限、权限无穷大等); 具备在设定时段内测试1次通过其余时间不需要再测试功能; 24小时内至少可设置8个常开时段,根据设定时段自动下闸/上闸; 软件人员权限导入及导出记录方便。人员刷卡记录自动存储,方便查询和提取; 具有故障自检及报警提示功能; 摆闸都设有方向指示系统,方便行人注意当前设备运行状态是否允许通行; 可以根据客户需要实现联网运行与脱机运行; 所有智能设备都全面考虑了安防要求,系统断电后,通道保持畅通; 具有标准输入、输出接口,方便通道系统与其他装置进行集成; 读写系统读到有效信号后,电动解锁、电动驱杆,无需行人驱杆即可通行。 |
通讯要求 | 系统稳定,无通讯异常(仪器故障除外) 能多机串联与pc机组网 |
esd测试主板性能指标 | 可测试腕带/工鞋的系统电阻 可同时测试单回路和双回路腕带 可同时双脚测试 测试结果自动记录并能对测试数据进行各种查询和统计及异常数据处理等功能 |
esd测试主板功能要求 | 测试范围为750k~100mω 出厂设置为 wrist上限35m、下限750k;foot上限35m、下限750k。具体参数设置可根据客户要求设置 在750k~100mω范围内,测试精确度为:5~10% |
操作温度 | -10℃~50℃ |
显示灯 | 以不同颜色显示测试结果: 测试主板:红色-高阻不良,绿色-ok,黄色-低阻不良 门禁指示灯:红色-不允许通行,绿色-正常通行 |
电源 | 输入:220v、50hz |
其他需求满足 | 1、手腕带插口放置在闸机正上面,集成单回路腕带和双回路腕带插口在板卡下侧 2、脚踏板位置按照客户要求放置 3、出门为开门按钮和红外感应并存,去除读卡器 4、当前测试为上下限测试评估 |
适用范围
• epa区域入口
* 以上信息供参考,具体以实际规格书为准